Monitori i lojërave 27" CD ofron një rezolucion WQHD prej 2560 x 1440 piksel. Ka panel të lakuar VA, raporti i pamjes 16:9, shpejtësia e rifreskimit 170 Hz, koha e përgjigjes 1 ms (MPRT), kontrasti 3000:1, këndet e shikimit 178 ° horizontalisht dhe vertikalisht, shkëlqim 250 nits. Mbështet standardin VESA 100 x 100 mm. Monitori është akorduar që të lëshojë më pak dritë blu dhe kështu të mos prishë aq shumë bioritmet tuaja natyrore. Ai gjithashtu ka teknologjinë Anti-Flicker, e cila kufizon dridhjen e monitorit. Lidhshmëria sigurohet nga lidhësi 2x HDMI, DP dhe dalje audio për kufjet. Përmasat 611.5 x 225.4 x 454.7 mm, pesha 4.73 kg.
Dallim | 2560 x 1440 (QHD) |
Diagonalja e ekranit ["] | 27 |
Dimensionet e montimit VESA [mm] | 75 x 75, 100 x 100, 200 x 10 |
DisplayPort | Po |
EAN | 4719072964283 |
Ekran i lakueshëm | Po |
FreeSync | Po |
Frekuenca [Hz] | 170 |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 611.5 |
HDMI 2.0 | Po |
HDR | Po |
Këndi horizontal i shikimit [°] | 178 |
Këndi vertikal i shikimit [°] | 178 |
Klasa e energjisë | F |
Kodi i prodhuesit | G27CQ4 E2 |
Koha e reagimit [ms] | 1 |
Konsumi [kWh/1000h] | 26 |
Konsumi HDR [kWh/1000h] | 50 |
Kontrasti dinamik [1] | 100000000 |
Kontrasti statik [1] | 3000 |
Lartësia [mm] | 457.9 |
Lloji i ekranit | VA |
Lojë | Po |
Montim në mur | Po |
Ndriçimi [cd/m2] | 250 |
Në dispozicion nga | 4. 1. 2023 |
Ngjyra | Zezë |
Ngjyrat e mbështetura [milion] | 1070 |
Numri i porteve DisplayPort | 1 |
Numri i porteve HDMI | 2 |
Numri i porteve HDMI 2.0 | 2 |
Pesha [kg] | 4.7 |
Pitch [Hz] | 0233 |
Port hyrës HDMI | Po |
Prodhuesi | MSI |
Raporti i shikimit | 16: 9 |
Reduktim i ngjyrës së kaltër | Po |
Reduktim të dridhjeve të imazheve | Po |
Sipërfaqja e ekranit | E pashkëlqyeshme |
Teknologji audio | Kufje 3.5 mm |
Trashësia [mm] | 225.4 |
Uebfaqja e prodhuesit | cz.msi.com |
GTIN | 4719072964283 |
Kodi i produktit | 12738856mo |
Nuk ka ende asnjë vlerësim