Monitor ASUS XG49VQ ROG - LED 49" (124cm), DFHD, i zi
869.50 €
999.50 €
(-13%)
Përshkrimi
Merrni përpara lojtarëve të tjerë dhe zbuloni përzierjen perfekte të kartës grafike dhe monitorimin e lojërave të aktivizuara FreeSync. Për të mësuar saktësisht se çfarë ju duhet, vizitoni faqen tonë të teknologjisë së dedikuar FreeSync
Asus XG49VQ ROG nuk ka vetëm një ekran të pabesueshëm 49 ", por edhe një raport 32: 9, rezolucion 144 Hz, 125% sRGB, Double Full HD 840 x 1,080, teknologjia FreeSync2. 1800R dhe 400 cd / m2 shkëlqim.
Cilësitë
Altoparlantë | Po |
Diagonalja e ekranit ["] | 49 |
DisplayPort | Po |
Drita e pasme LED | Po |
Ekran i lakueshëm | Po |
FreeSync | Po |
Frekuenca [Hz] | 144 |
Fuqia dalëse e altoparlantëve [W] | 10 |
Garancioni nga prodhuesi | 1 vit |
Gjerësia [mm] | 1193 |
HDMI 2.0 | Po |
HDR | Po |
Këndi horizontal i shikimit [°] | 178 |
Këndi shikimit vertikal [°] | 178 |
Koha e reagimit [ms] | 4 |
Konsumi i energjisë [w] | 47 |
Kontrast [1] | 3000 |
Lartësia [mm] | 529 |
Lloji i ekranit | VA |
Lojë | Po |
Ndriçimi [cd/m2] | 450 |
Në dispozicion nga | 18. 1. 2019 |
Ngjyra | Zezë |
Ngjyrat e mbështetura [milion] | 16.7 |
Numri i porteve DisplayPort | 1 |
Numri i porteve HDMI | 2 |
Numri i porteve HDMI 2.0 | 2 |
Përmasat e mbajtëses VESA | 100 x 100 |
Pesha [kg] | 13.3 |
Port hyrës HDMI | Po |
Sipërfaqja e ekranit | E pashkëlqyeshme |
Trashësia [mm] | 345 |
Uebfaqja e prodhuesit | asus.com |
USB | Po |
USB Hub | Po |
Prodhuesi | ASUS |
GTIN | 4718017169349 |
Kodi i produktit | MON-LCD-ASU-0154pon |
Vlerësimet0
(0 vlerësime)
Nuk ka ende asnjë vlerësim